Loteca
Concurso 1213 — Apuração de Segunda-feira, 29 de Setembro de 2025
| Jogo | (Coluna 1) | Placar | (Coluna 2) | Dia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS/SP | 1 x 2 | FLAMENGO/RJ | Domingo |
| 2 | FORTALEZA/CE | 1 x 0 | SPORT/PE | Sábado |
| 3 | JUVENTUDE/RS | 1 x 1 | INTERNACIONAL/RS | Sábado |
| 4 | VASCO DA GAMA/RJ | 2 x 0 | CRUZEIRO/MG | Sábado |
| 5 | ATHLETICO/PR | 1 x 0 | OPERARIO/PR | Sábado |
| 6 | ATLETICO/MG | 1 x 0 | MIRASSOL/SP | Sábado |
| 7 | GREMIO/RS | 3 x 1 | VITORIA/BA | Domingo |
| 8 | ASTON VILLA | 3 x 1 | FULHAM | Domingo |
| 9 | BAHIA/BA | 1 x 0 | PALMEIRAS/SP | Domingo |
| 10 | FLUMINENSE/RJ | 2 x 0 | BOTAFOGO/RJ | Domingo |
| 11 | CRICIUMA/SC | 2 x 4 | PAYSANDU/PA | Domingo |
| 12 | NEW CASTLE | 1 x 2 | ARSENAL | Domingo |
| 13 | BRAGANTINO/SP | 2 x 2 | SANTOS/SP | Domingo |
| 14 | BARCELONA | 2 x 1 | REAL SOCIEDAD | Domingo |
Premiação
- 1º (14 acertos): 1 aposta ganhadora, R$ 889.753,72
- 2º (13 acertos): 80 apostas ganhadoras, R$ 2.383,27 cada
- Local do Ganhador: RIO DE JANEIRO/RJ
Próximo Concurso
- Estimativa de prêmio do próximo concurso com vendas até 04/10/2025: R$ 1.000.000,00
- Acumulado final 0/5 (1215): R$ 1.114.536,78