Lotofácil da Independência
54 apostas dividem prêmio de R$ 220 milhões
O sorteio da Lotofácil da Independência 2025, concurso 3480, ocorreu na noite deste sábado (6), em São Paulo. Por se tratar de um concurso especial, o prêmio principal de R$ 220 milhões não acumula. Ao todo 54 apostas acertaram as 15 dezenas, cada uma recebendo R$ 4.293.824,84.
Premiação por faixa
- 15 acertos: 54 apostas – R$ 4.293.824,84
- 14 acertos: 9.661 apostas – R$ 2.008,81
- 13 acertos: 301.854 apostas – R$ 35,00
- 12 acertos: 3.539.490 apostas – R$ 14,00
- 11 acertos: 18.955.181 apostas – R$ 7,00
Apostas vencedoras do prêmio principal
| Cidade / UF | Lotérica / Canal | Tipo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Salvador / BA | Loteria Shopping Cajazeiras | Bolão | 4.293.824,70 |
| Fortaleza / CE | Loteria J. Nobre | Simples | 4.293.824,84 |
| Juazeiro do Norte / CE | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | 4.293.824,84 |
| Brasília / DF | Loteria L-Norte | Bolão | 4.293.824,00 |
| Brasília / DF | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | 4.293.824,84 |
| Brasília / DF | Lotérica Show De Bola | Bolão | 4.293.824,50 |
| Brasília / DF | Marangon Loterias | Simples | 4.293.824,84 |
| Serra / ES | Loteria Jacaraipe | Simples | 4.293.824,84 |
| Vitória / ES | Lane Loteria | Bolão | 4.293.824,84 |
| Goiânia / GO | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | 4.293.824,84 |
| Piracanjuba / GO | Caminho da Sorte Loterias | Bolão | 4.293.824,73 |
| São Luís / MA | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | 4.293.824,84 |
| Campo Grande / MS | Lotérica da Fortuna | Bolão | 4.293.824,76 |
| Ananindeua / PA | Centro Lotérico Zebrão | Simples | 4.293.824,84 |
| Belém / PA | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | 4.293.824,84 |
| Parauapebas / PA | Lotérica Carajás | Bolão | 4.293.824,70 |
| Conceição / PB | Vale da Sorte | Bolão | 4.293.824,75 |
| João Pessoa / PB | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | 4.293.824,84 |
| Olinda / PE | Loteria Jardim Atlântico | Bolão | 4.293.824,40 |
| Petrolina / PE | Ouro do Vale | Simples | 4.293.824,84 |
| Curitiba / PR | Fênix Loterias | Bolão | 4.293.824,00 |
| Curitiba / PR | Lotérica Dia D | Bolão | 4.293.824,58 |
| Engenheiro Beltrão / PR | Lotérica Beltrão | Bolão | 4.293.824,64 |
| Londrina / PR | Lotérica Catuaí | Simples | 4.293.824,84 |
| Toledo / PR | Nipo Loterias | Bolão | 4.293.824,82 |
| Angra dos Reis / RJ | Rota da Sorte | Simples | 4.293.824,84 |
| Niterói / RJ | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | 4.293.824,84 |
| Rio de Janeiro / RJ | Sortex | Bolão | 4.293.824,26 |
| São Pedro da Aldeia / RJ | Loteria Clima de Sorte | Simples | 4.293.824,84 |
| Natal / RN | Loteria Pé Quente Alecrim | Bolão | 4.293.824,80 |
| Natal / RN | Loterias Ponto da Sorte | Bolão | 4.293.824,30 |
| Porto Velho / RO | Lotérica Samir | Bolão | 4.293.824,75 |
| Canoas / RS | Lotérica Metropolitana | Bolão | 4.293.824,82 |
| Americana / SP | Loterias em Canais Eletrônicos | Simples | 4.293.824,84 |
| Arujá / SP | Lotérica Arujá | Simples | 4.293.824,84 |
| Campinas / SP | Lotérica Paulistão | Bolão | 4.293.824,70 |
| Capão Bonito / SP | Lotérica Capão Bonito | Simples | 4.293.824,84 |
| Itapecerica da Serra / SP | Jacira Lotérica Ltda | Simples | 4.293.824,84 |
| Itapecerica da Serra / SP | Valo Lotérica Ltda | Bolão | 4.293.824,50 |
| Jundiaí / SP | Jundiaí da Sorte Loterias – Eloy Chaves | Bolão | 4.293.824,70 |
| Jundiaí / SP | Lago Azul Loterias | Bolão | 4.293.824,50 |
| Osasco / SP | Lotérica Fabri | Bolão | 4.293.824,68 |
| Osasco / SP | To Loterias Ltda ME | Bolão | 4.293.824,00 |
| São Bernardo do Campo / SP | Eldorado Loterias | Simples | 4.293.824,84 |
| São José do Rio Preto / SP | Lotérica Rei Midas | Bolão | 4.293.824,80 |
| São José dos Campos / SP | Lotérica Sorte do Bosque | Bolão | 4.293.824,80 |
| São Paulo / SP | Aposta Lotérica | Simples | 4.293.824,84 |
| São Paulo / SP | Cantinho da Sorte Loteria P Lopes Ltda | Bolão | 4.293.824,84 |
| São Paulo / SP | Grande Prêmio | Simples | 4.293.824,84 |
| São Paulo / SP | Legal Loterias | Bolão | 4.293.824,50 |
| São Paulo / SP | Lotérica Carlos Sampaio MMC | Simples | 4.293.824,84 |
| São Paulo / SP | Lotérica JD Angela | Simples | 4.293.824,84 |
| São Paulo / SP | Lotérica Mateo Bei | Bolão | 4.293.824,80 |
| São Paulo / SP | Lotérica Pamplona Ltda | Bolão | 4.293.824,73 |
Como foi o sorteio
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, a partir das 20h, garantindo total transparência.
Próximo concurso
O próximo concurso da Lotofácil será realizado na segunda-feira, 8 de setembro, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.
Resultados 2012-2025
Confira abaixo os resultados e estatísticas de todas as edições já realizadas da Lotofácil da Independência:
📊 Análise Estatística Detalhada
Frequências das dezenas sorteadas na Lotofácil da Independência — 2012 a 2025 (14 concursos).
Números Mais Sorteados
Soma das ocorrências: 210 (14 concursos × 15 dezenas).