A Lotomania é a loteria dos "loucos por números". Com 100 opções no volante e 20 acertos por sorteio, ela oferece estatísticas ricas. Em janeiro de 2026, a movimentação foi intensa: realizamos 14 concursos (do 2869 ao 2882).
O Trevo Resultados Loterias refez a análise minuciosa de todos os sorteios e detectou um dado impressionante: 95% dos números do volante foram sorteados! Apenas 5 dezenas ficaram de fora o mês inteiro. Confira agora os dados reais e corrigidos.
Todos os Resultados de Janeiro/2026
Veja o histórico completo dos sorteios para conferência:
Conc. 2869 (01/01): 01,11,18,22,27,32,36,37,44,45,47,53,66,70,77,84,86,92,93,95
Conc. 2870 (02/01): 04,06,12,13,25,28,29,38,40,43,44,48,53,60,65,67,68,72,84,92
Conc. 2871 (05/01): 01,05,09,10,12,14,20,22,28,30,31,51,55,67,74,80,86,87,93,97
Conc. 2872 (07/01): 01,10,12,14,16,18,21,27,47,53,57,58,61,69,70,76,80,81,89,90
Conc. 2873 (09/01): 02,03,05,10,11,19,23,24,38,39,49,50,57,60,62,74,75,80,86,92
Conc. 2874 (12/01): 01,04,11,15,18,32,36,37,43,44,45,46,48,50,66,76,78,80,81,86
Conc. 2875 (14/01): 09,11,12,24,27,32,34,44,51,53,54,55,67,69,71,75,80,81,88,97
Conc. 2876 (16/01): 02,22,29,30,36,37,41,48,51,55,67,68,69,75,82,85,89,90,91,95
Conc. 2877 (19/01): 02,04,05,09,17,18,21,24,36,42,43,52,60,62,69,72,85,86,91,99
Conc. 2878 (21/01): 01,05,14,17,30,33,41,42,49,52,55,65,68,77,79,81,84,90,93,95
Conc. 2879 (23/01): 05,11,14,15,19,21,28,32,53,57,58,61,64,68,78,79,84,86,92,98
Conc. 2880 (26/01): 10,23,24,26,27,38,39,40,42,46,47,51,58,59,67,69,87,89,94,96
Conc. 2881 (28/01): 05,07,10,16,24,25,27,33,47,48,50,60,64,74,79,83,84,85,88,99
Conc. 2882 (30/01): 01,03,06,09,14,15,16,19,23,31,32,41,44,63,64,66,71,77,91,97
As "Dezenas Quentes": Quem liderou em Janeiro?
Tivemos uma disputa acirrada no topo. As dezenas 01, 05 e 86 foram as grandes campeãs de frequência.
Ranking Oficial
-
6 Vezes (Líderes):
Dezenas 01, 05 e 86. -
5 Vezes (Muito Fortes):
10, 11, 14, 27, 32, 44, 53, 67, 69, 80, 84. -
4 Vezes (Constantes):
09, 12, 18, 24, 36, 47, 48, 55, 60, 68, 77, 92.
As "Raras": Apenas 5 números não saíram!
Quase todo o volante foi sorteado. Das 100 dezenas possíveis, apenas 5 ficaram "zeradas" em janeiro. Isso torna esses números extremamente valiosos para quem joga na estratégia de "perseguição" (teimosinha).
As Únicas Ausentes (Zero Saídas):
00 – 08 – 35 – 56 – 73
Destaques por Faixas:
- Faixa 00-09: O número 05 brilhou com 6 saídas, enquanto o favorito 00 e o 08 sumiram.
- Faixa 10-19: Muito forte! Quase todos saíram múltiplas vezes (destaque para 10, 11, 14).
- Faixa 50-59: A dezena 56 foi a única "fria" aqui. A 53 saiu 5 vezes.
- Faixa 70-79: A dezena 73 foi a única ausente desta linha.
Estratégias: O que fazer em Fevereiro?
Com a lista de ausentes tão pequena (apenas 5 números), a estratégia muda:
Inclua obrigatoriamente 00, 08, 35, 56 e 73 no seu jogo. Estatisticamente, é muito provável que eles comecem a sair logo nos primeiros concursos de fevereiro.
Use os 5 ausentes como base e complete o volante com os números "quentes" (01, 05, 86, 10, 44...). Essa mistura de "quem não sai" com "quem sai muito" é clássica.
🛠️ Aumente suas chances
Quer montar um jogo com esses números exatos? Use nossos geradores gratuitos.
GERADOR DE LOTOMANIA GRÁTIS ➤👁️ Veja também:
Fique ligado no Trevo Resultados Loterias. Comprometimento com a verdade dos números!
Aviso Legal: Loterias são jogos de azar. Na Lotomania, a probabilidade é igual para todas as dezenas. As estatísticas são baseadas em dados históricos conferidos e não garantem premiação futura. Jogue com responsabilidade.