Por Equipe Trevo Resultados |
Publicado em 02/02/2026
O resultado da Loteca concurso 1231, divulgado nesta segunda-feira (02/02/2026), não teve ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo concurso disparou!
🏆 Premiação Oficial (1231)
1º (14 acertos): Não houve acertador (ACUMULOU)
2º (13 acertos): Não houve acertador
Acumulado próximo concurso: R$ 2.759.183,67
⚠️ Atenção ao Jogo 11: Devido à suspensão da partida e sua continuidade além da programação (dias 31/01 a 01/02/2026), o resultado considerado para fins de apuração foi o conhecido no momento de sua suspensão.
Placar dos 14 jogos (Loteca 1231)
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Vencedor | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO/RJ | 0x2 | CORINTHIANS/SP | Coluna 2 | Domingo |
| 2 | ATLETICO/GO | 0x0 | CRAC/GO | Coluna X | Sábado |
| 3 | CAXIAS/RS | 0x1 | INTERNACIONAL/RS | Coluna 2 | Sábado |
| 4 | GREMIO/RS | 1x1 | JUVENTUDE/RS | Coluna X | Sábado |
| 5 | YPIRANGA/RS | 1x1 | SAO JOSE/RS | Coluna X | Sábado |
| 6 | POUSO ALEGRE/MG | 1x3 | ATLETICO/MG | Coluna 2 | Sábado |
| 7 | FORTALEZA/CE | 1x1 | IGUATU/CE | Coluna X | Sábado |
| 8 | SPORT/PE | 2x1 | SANTA CRUZ/PE | Coluna 1 | Sábado |
| 9 | BRAGANTINO/SP | 1x1 | SAO BERNARDO/SP | Coluna X | Domingo |
| 10 | CEARA/CE | 4x0 | HORIZONTE/CE | Coluna 1 | Domingo |
| 11 | MIRASSOL/SP | 0x1 | NOVORIZONTINO/SP | Coluna 2 | Domingo |
| 12 | GOIAS/GO | 1x0 | VILA NOVA/GO | Coluna 1 | Domingo |
| 13 | BOTAFOGO/RJ | 0x1 | FLUMINENSE/RJ | Coluna 2 | Domingo |
| 14 | BOTAFOGO/SP | 1x0 | PALMEIRAS/SP | Coluna 1 | Domingo |
Próximo Concurso (Estimativas)
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, com vendas até 07/02/2026, é de R$ 4.000.000,00.
Acumulado para o próximo concurso final zero/cinco (1235): R$ 370.132,70
Dúvidas? Para obter informações oficiais, acesse o site das Loterias Caixa.
🛠️ Conheça nossos Geradores das principais loterias
Use nossos geradores de jogos gratuitos.
USAR GERADOR DE JOGOS GRÁTIS ➤